
18905351889
物理參數:
MS系列多層增力氣缸缸徑、層數及理論輸出力 | |
安裝方式:前法蘭 |
氣缸參數 | 空氣壓力(MPa) | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||
氣缸內徑 | 活塞桿 外徑 | 層數 | 推活塞數 | 拉活塞數 | 推力(KN) | 拉力(KN) | 推力(KN) | 拉力(KN) | 推力(KN) | 拉力(KN) | 推力(KN) | 拉力(KN) | 推力(KN) | 拉力(KN) |
125 | 40 | 2 | 2 | 1 | 9.3 | 4.4 | 11.5 | 5.5 | 13.8 | 6.6 | 16.2 | 7.7 | 18.5 | 8.8 |
125 | 40 | 3 | 3 | 1 | 13.6 | 4.4 | 17.0 | 5.5 | 20.4 | 6.6 | 23.9 | 7.7 | 27.3 | 8.8 |
125 | 40 | 4 | 4 | 1 | 18.1 | 4.4 | 22.5 | 5.5 | 27.1 | 6.6 | 31.6 | 7.7 | 36.1 | 8.8 |
125 | 40 | 2 | 1 | 2 | 4.8 | 8.8 | 6.1 | 11.0 | 7.2 | 13.2 | 8.5 | 15.4 | 9.7 | 17.6 |
125 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4.8 | 13.2 | 6.1 | 16.5 | 7.2 | 19.8 | 8.5 | 23.1 | 9.7 | 26.4 |
125 | 40 | 4 | 1 | 4 | 4.8 | 17.6 | 6.1 | 22.0 | 7.2 | 26.4 | 8.5 | 30.8 | 9.7 | 35.2 |
160 | 40 | 2 | 2 | 1 | 15.5 | 7.4 | 19.4 | 9.3 | 23.3 | 11.2 | 27.2 | 13.1 | 31.0 | 14.9 |
160 | 40 | 3 | 3 | 1 | 23.0 | 7.4 | 28.7 | 9.3 | 34.5 | 11.2 | 40.3 | 13.1 | 46.0 | 14.9 |
160 | 40 | 4 | 4 | 1 | 30.5 | 7.4 | 38.1 | 9.3 | 45.7 | 11.2 | 53.4 | 13.1 | 61.0 | 14.9 |
160 | 40 | 2 | 1 | 2 | 8.0 | 14.9 | 10.1 | 18.7 | 12.1 | 22.4 | 14.1 | 26.2 | 16.1 | 29.9 |
160 | 40 | 3 | 1 | 3 | 8.0 | 22.4 | 10.1 | 28.0 | 12.1 | 33.6 | 14.1 | 39.3 | 16.1 | 44.9 |
160 | 40 | 4 | 1 | 4 | 8.0 | 29.9 | 10.1 | 37.4 | 12.1 | 44.9 | 14.1 | 52.4 | 16.1 | 59.9 |
200 | 40 | 2 | 2 | 1 | 24.5 | 12.0 | 30.7 | 15.0 | 36.8 | 18.1 | 43.0 | 21.1 | 49.1 | 24.1 |
200 | 40 | 3 | 3 | 1 | 36.6 | 12.0 | 45.7 | 15.0 | 54.9 | 18.1 | 64.1 | 21.1 | 73.2 | 24.1 |
200 | 40 | 4 | 4 | 1 | 48.6 | 12.0 | 60.8 | 15.0 | 73.0 | 18.1 | 85.2 | 21.1 | 97.3 | 24.1 |
200 | 40 | 2 | 1 | 2 | 12.5 | 24.1 | 15.6 | 30.1 | 18.7 | 36.1 | 21.9 | 42.2 | 25.0 | 48.2 |
200 | 40 | 3 | 1 | 3 | 12.5 | 36.1 | 15.6 | 45.2 | 18.7 | 54.2 | 21.9 | 63.3 | 25.0 | 72.3 |
200 | 40 | 4 | 1 | 4 | 12.5 | 48.2 | 15.6 | 60.2 | 18.7 | 72.3 | 21.9 | 84.4 | 25.0 | 96.4 |
推活塞數:指氣缸活塞桿推出時, 實際受壓的活塞數量。 | 拉活塞數:指氣缸活塞桿拉回時, 實際受壓的活塞數量。 |
在推力大,拉力小的工作狀態,請選擇“推活塞數”大于1,“拉活塞數”等于1的選項。
在拉力大,推力小的工作狀態,請選擇“推活塞數”等于1,“拉活塞數”大于1的選項。
定貨代碼:
缸徑 | 層數 | 氣源0.7MPa時輸出力 | 力的種類 |
100MM | 2~5 | 10.0KN~23.8KN | 推力或拉力 |
125MM | 2~5 | 16.2KN~39.3KN | 推力或拉力 |
160MM | 2~5 | 27.2KN~66.5KN | 推力或拉力 |
200MM | 2~5 | 43.0KN~106.3KN | 推力或拉力 |
結構尺寸:
MS系列多層增力氣缸結構尺寸
| |
氣缸行程優先選擇25的整數倍 |
氣缸內徑 | A | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | S | T | U | V |
125 | 100 | 18 | 60f7 | 27 | 5 | 40 | 36 | 20 | M20*1.5 | M12 | 14 | G3/8 | 28 | 26 | 140 | 110 | 34 | 40 |
160 | 105 | 23 | 65f7 | 27 | 5 | 40 | 36 | 20 | M20*1.5 | M16 | 14 | G3/8 | 28 | 26 | 180 | 140 | 34 | 40 |
200 | 119 | 23 | 75f7 | 27 | 5 | 40 | 36 | 20 | M20*1.5 | M16 | 18 | G1/2 | 36 | 32 | 220 | 175 | 34 | 40 |
附帶磁鐵的氣缸,長度尺寸A增加10mm。 |
其他技術規格,請點擊:MSA系列 帶可調行程